Date | Total | Article | Gebroeker | Wikipedia | Plaetje | MediaWiki | Sjabloon | Help | Categorie | Portaol | TimedText | Module | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | 6 | 1 | 17 % | 3 | 50 % | ||||||||||||||||||
27 February | |||||||||||||||||||||||
26 February | 5 | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||
25 February | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
24 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
23 February | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
22 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
21 February | |||||||||||||||||||||||
20 February | |||||||||||||||||||||||
19 February | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 February | |||||||||||||||||||||||
17 February | |||||||||||||||||||||||
16 February | |||||||||||||||||||||||
15 February | |||||||||||||||||||||||
14 February | |||||||||||||||||||||||
13 February | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 February | |||||||||||||||||||||||
11 February | |||||||||||||||||||||||
10 February | |||||||||||||||||||||||
9 February | |||||||||||||||||||||||
8 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
7 February | |||||||||||||||||||||||
6 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
5 February | |||||||||||||||||||||||
4 February | |||||||||||||||||||||||
3 February | |||||||||||||||||||||||
2 February | |||||||||||||||||||||||
1 February |
Date | Euverlèk | Euverlèk gebroeker | Euverlèk Wikipedia | Euverlèk plaetje | Euverlèk MediaWiki | Euverlèk sjabloon | Euverlèk help | Euverlèk categorie | Euverlèk portaol | TimedText talk | Overleg module | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | 2 | 33 % | ||||||||||||||||||||
27 February | ||||||||||||||||||||||
26 February | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||
25 February | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
24 February | ||||||||||||||||||||||
23 February | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
22 February | ||||||||||||||||||||||
21 February | ||||||||||||||||||||||
20 February | ||||||||||||||||||||||
19 February | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
18 February | ||||||||||||||||||||||
17 February | ||||||||||||||||||||||
16 February | ||||||||||||||||||||||
15 February | ||||||||||||||||||||||
14 February | ||||||||||||||||||||||
13 February | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
12 February | ||||||||||||||||||||||
11 February | ||||||||||||||||||||||
10 February | ||||||||||||||||||||||
9 February | ||||||||||||||||||||||
8 February | ||||||||||||||||||||||
7 February | ||||||||||||||||||||||
6 February | ||||||||||||||||||||||
5 February | ||||||||||||||||||||||
4 February | ||||||||||||||||||||||
3 February | ||||||||||||||||||||||
2 February | ||||||||||||||||||||||
1 February |