Date | Total | Article | Gebroeker | Wikipedia | Plaetje | MediaWiki | Sjabloon | Help | Categorie | Portaol | TimedText | Module | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | 7 | 1 | 14 % | 5 | 71 % | ||||||||||||||||||
30 January | 7 | 1 | 14 % | 4 | 57 % | ||||||||||||||||||
29 January | 39 | 3 | 7.7 % | 36 | 92 % | ||||||||||||||||||
28 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
27 January | |||||||||||||||||||||||
26 January | |||||||||||||||||||||||
25 January | |||||||||||||||||||||||
24 January | |||||||||||||||||||||||
23 January | |||||||||||||||||||||||
22 January | |||||||||||||||||||||||
21 January | 3 | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||
20 January | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||
19 January | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 January | |||||||||||||||||||||||
17 January | |||||||||||||||||||||||
16 January | |||||||||||||||||||||||
15 January | |||||||||||||||||||||||
14 January | |||||||||||||||||||||||
13 January | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 January | |||||||||||||||||||||||
11 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
10 January | |||||||||||||||||||||||
9 January | |||||||||||||||||||||||
8 January | |||||||||||||||||||||||
7 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
6 January | |||||||||||||||||||||||
5 January | |||||||||||||||||||||||
4 January | |||||||||||||||||||||||
3 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
2 January | |||||||||||||||||||||||
1 January |
Date | Euverlèk | Euverlèk gebroeker | Euverlèk Wikipedia | Euverlèk plaetje | Euverlèk MediaWiki | Euverlèk sjabloon | Euverlèk help | Euverlèk categorie | Euverlèk portaol | TimedText talk | Overleg module | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||
30 January | 1 | 14 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||
29 January | ||||||||||||||||||||||
28 January | ||||||||||||||||||||||
27 January | ||||||||||||||||||||||
26 January | ||||||||||||||||||||||
25 January | ||||||||||||||||||||||
24 January | ||||||||||||||||||||||
23 January | ||||||||||||||||||||||
22 January | ||||||||||||||||||||||
21 January | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
20 January | ||||||||||||||||||||||
19 January | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
18 January | ||||||||||||||||||||||
17 January | ||||||||||||||||||||||
16 January | ||||||||||||||||||||||
15 January | ||||||||||||||||||||||
14 January | ||||||||||||||||||||||
13 January | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
12 January | ||||||||||||||||||||||
11 January | ||||||||||||||||||||||
10 January | ||||||||||||||||||||||
9 January | ||||||||||||||||||||||
8 January | ||||||||||||||||||||||
7 January | ||||||||||||||||||||||
6 January | ||||||||||||||||||||||
5 January | ||||||||||||||||||||||
4 January | ||||||||||||||||||||||
3 January | ||||||||||||||||||||||
2 January | ||||||||||||||||||||||
1 January |